Facts & Figures CHE
| Datum: | 13 tot en met 16 mei 2010, 64e editie |
|
| Locatie: | Terrein rondom de Karpendonkse Plas Eindhoven |
|
| Bezoekersaantal: | +/- 79.000 bezoekers (2009) |
|
| Bezoekersprofiel: | 49% mannen en 51% vrouwen; 53,4% is jonger dan 35 jaar, niet werkzaam in de paardenbranche, partner met 2 kinderen |
|
| TV & Radio: | Omroep Brabant Radio en TV |
|
| Pers & publiciteit: | Eindhovens Dagblad, Telegraaf, diverse nationale en internationale (vak-)bladen, tijdschriften, glossy magazines |
|
| Sponsorfaciliteiten: | Hospitality: |
VIP Logetafels voor 8 personen aan de piste |
VIP Hospitality Units voor ontvangst van 40 personen of meer aan de piste |
||
VIP ontvangst terras tot 300 personen aan de piste |
||
Publiciteit: |
Reclameborden in de piste |
|
Naamgeving rubrieken en/of shows |
||
Plaatsing hindernis |
||
Logo uitingen op divers promotiemateriaal (posters, flyers) |
||
Advertentie in Hoefslag – CHE special |
||
Standruimte: |
Productpromotie/-verkoop in de promenade |
|
| Hoofdsponsor: | VDL Groep |
|
| Sponsors: | Gemeente Eindhoven, City Dynamiek Eindhoven, Bavaria, Mandarin Park Plaza Eindhoven, Offset Print, Eindhovens Dagblad, Rabobank Eindhoven-Veldhoven |
|
| Catering: | Van Eeghem Catering - Eindhoven |
|
| Programma: | Internationale springrubrieken met enige officiële Derby van Nederland, showprogramma's, Ladies Day, Koetsentocht, Jack Russell hondenraces |
BCM i.s.m. Stichting Concours Hippique Eindhoven ![]()
Postbus 1392
5602 BJ Eindhoven
Tel: 040-844 76 44
Fax: 040-844 76 22
www.ch-eindhoven.nl
che@bcm.nl
